| Óû§Ãû³Æ | ±¸×¢ |
| ÎàÖݲԺ£½¨É迪·¢ÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨²ÔÎàÏÂСºÓ±ÃÕ¾£© | 10kV£¬ÐÐÐdzÝÂÖ´«¶¯ |
| ºþÄÏÊ¡¶´Í¥ºþË®Àû¹¤³ÌÖÎÀí¾Ö£¨Ð¡ºÓ¿Ú±ÃÕ¾£© | 10kV£¬ÐÐÐdzÝÂÖ´«¶¯ |
| ȪÖÝÊÐÀð³ÇÇø½¨ÉèÉú³¤ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 10kV |
| ¼ª°²ÊÐÔ°ÁÖÂÌ»¯ÖÎÀí´¦£¨ÅÅÀÔÕ¾£© | 10kV |
| º£ÄÏ»ª³Ç½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ºþÄÏ·Ö¹«Ë¾£¨½ù½ºÓ°×²Ëºþ¶Î×ÛºÏÕûÖι¤³Ì£© | 10kV |
| ÉϺ£Ë®Àû¹¤³ÌÎï×ÊÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨ò°½Â·±ÃÕ¢£© | 660V |
| ¸ßÖÝÊкÓÁ÷µÌ·ÀÖÎÀí´¦£¨ÄϹرÃÕ¾£© | 10kV |
| ȪÖÝÊйúÓÐ×ʲúͶ×ÊÉú³¤ÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨³Ç¶«ÅÅÀÔ±ÃÕ¾¹¤³Ì£© | 10kV |
| ¿ª·âÊÐס·¿ºÍ³ÇÏ罨Éè¾Ö£¨Î÷»·Â·ÓêË®±ÃÕ¾£© | 10kV |
| °²»ÕʡˮÀûÎï×ÊÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨»´ÄÏÀî×ì×ÎÅÅÀÔ±ÃÕ¾£© | 10kV |
| ÄϾ©Ë®ÉÏÔ˶¯Ñ§Ð££¨Ö÷ˮԴÌáÉý±ÃÕ¾£© | 10kV |
| ÉϺ£µçÆø¼¯ÍÅË®Àû×°±¸¹«Ë¾£¨¶«Üúãþ±ÃÕ¾£© | 660V |
| ÉϺ£Ë®Àû¹¤³ÌÎï×ÊÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨Ð½Íå³Ç±ÃÕ¾£© | 10kV |
| ïÃûÊÐÊÐÕþ¸®²É¹ºÖÐÐÄ£¨È˹¤ºþ1#¡¢2#¡¢4#±ÃÕ¾£© | 10kV |
| º¼ÖÝÊгǽ¼ºÓÁ÷ÖÎÀí´¦£¨Æß±¤ÅäË®±ÃÕ¾£© | 10kV |
| »´°²ÊгÇÄÏË®³§È¡Ë®¿ÚǨá㹤³Ì |
|
| ¹ã¶«½¨¹¤¶ÔÍ⽨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨¼íÆÒÕ¯²¨ÂÞÃã·Àºé¹¤³Ì£© |
|
| ËÄ´¨°×Ë®ºþÐîÄܵçÕ¾ |
|
| ÎߺþÏØ×ÔÀ´Ë®³§ |
|
| ¹óÖݽõ·á¿óÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
|
| »´ÄÏ¿óÒµ£¨¼¯ÍÅ£©ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ |
|
| »´ÄÏ¿óÒµ£¨¼¯ÍÅ£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾Å˼¯±±Çø¿ó½ø½¨ÉèÏîÄ¿²¿ |
|
| »´ÄÏ¿óÒµ£¨¼¯ÍÅ£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾¹Ë±±¿óÒµ½¨ÉèÏîÄ¿²¿ |
|
| º¼ÖÝÊÐÎ÷ºþÇø×ªÌÁÕò½¨Éè×ÜÖ¸»Ó²¿ |
|
| ÄÏ»¯¼¯ÍލÉ蹫˾µÚʮһ¹¤³Ì·Ö¹«Ë¾ |
|
| ¹ðÁÖÊдóÓíË®Àû»ù´¡½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨¹ðÁÖ¶¼»á·ÀºéÅÅÀÔ±ÃÕ¾£© |
|
| ½ËÕÊ¡·ÀÑ´¿¹ºµÖ¸»Ó²¿°ì¹«ÊÒ | ·ÀÑ´ÇÀÏձà |
| ¼ªÁÖÊ¡ÈËÃñÕþ¸®·ÀÑ´¿¹ºµÖ¸»Ó²¿°ì¹«ÊÒ | ·ÀÑ´ÇÀÏձà |
| º¼ÖÝÊгǽ¼ºÓÁ÷ÖÎÀí´¦£¨¸æ½Ý°Ó·Ë®Õ¾£© | 10kV |
| ÉîÛÚÊÐË®Îñ¾Ö£¨Ã©ÖÞºÓÅÅÀÔ±ÃÕ¾£© | 10kV |
| ½Î÷´äÁÖɽׯÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨ºã´óÂÌÖÞÇ¿ÅÅÕ¾£© | 10kV |
| º¼ÖÝÊÐÇ®½Ð³ǽ¨ÉèÖ¸»Ó²¿£¨Ç®½Ð³ÇÐÂÌÁºÓÅÅÀÔ±ÃÕ¾£© | 10kV |
| ÉϺ£½¨¹¤¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨ÕæÄϵØÇøÅÅˮϵͳ¹¤³Ì£© | 10kV |
| ¹þ¶û±õµØË³½¨É迪·¢ÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨Èý¼Ò×ÓÇ¿±ÃÕ¾£© | 10kV |
| µÂ»ÝÊÐËÉãå¹àÇøÐø½¨ÅäÌ×½ÚˮˢÐÂÏîÄ¿ |
|
| ¿ª·âÊÐס·¿ºÍ³ÇÏ罨Éè¾Ö£¨½ðÒ«è´ºÚ¸Ú¿Ú±ÃÕ¾£© |
|
| ÂåÑôÊÐÊÐÕþÅÅË®±ÃÕ¾ÖÎÀíËù |
|
| ÂåÑôÊÐס·¿ºÍ³ÇÏ罨ÉèίԱ»á | 10kV |
| ºÓÄϽ»Í¨½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨Áú×Óºþ2#ÓêË®±ÃÕ¾£© |
|
| Îߺþ¸Ûú̿´¢±¸ÖÐÐÄ |
|
| ¿ª·âÊлù´¡ÉèÊ©½¨ÉèͶ×ÊÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨¿ª·âÐÂÇø±ÃÕ¾£© | 10kV |
| ÂåÑô¸ßÐÂÇøÁùÆÚÓêÎÛË®±ÃÕ¾ |
|
| ɽ¶«Ë®Àû¹¤³Ì×ܹ«Ë¾£¨ÄÏË®±±µ÷ɽ¶«¶ÎÓñÇåºþË®¿â£© | 10kV |
| ÐÂÏçÊÐÊÐÕþÉèÊ©ÖÎÀí´¦ | 10kV |